宮崎市役所から徒歩2分の場所にある定員38名の5階建ての「ふくろう」施設は交通の利便性もよく、建物の1Fには「デイサービス陽のあたる場所」が併設されています。
ご入居者様の介護レベルは軽度~中程度の方が中心で、お部屋のタイプはご希望・ご予算に合わせて個室・多床部屋をご準備しています。
| 名称 | 住宅型有料老人ホーム ふくろう |
| 住所 | 〒880-0013 宮崎市松橋1-4-8 |
| TEL | 0985-71-2751 |
| FAX | 0985-71-2830 |
| 定員 | 38名 |




デイサービス 陽のあたる場所

医療依存度等受け入れ基準の目安
| No. | 項目 | 可否 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1 | 胃ろう | - | |
| 2 | 褥瘡 | - | |
| 3 | 糖尿病(インスリン投与、BSチェック含む) | - | |
| 4 | 尿留置カテーテル | - | |
| 5 | 在宅酸素 | - | |
| 6 | ストマ(人工肛門) | - | |
| 7 | 悪性腫瘍 | - | |
| 8 | MRSA | - | |
| 9 | DIV(静脈点滴) | - | |
| 10 | CV(中心静脈栄養) | - | |
| 11 | 鼻腔経管栄養 | - | |
| 12 | 間欠導尿 | - | |
| 13 | 気管切開 | - | |
| 14 | 血液透析 | - | |
| 15 | 腹膜透析 | - | |
| 16 | 特定疾患 | - | |
| 17 | ターミナル対応 | - |
